1号ライン (接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDF | タクトタイム | MAX 0.07秒/1shot |
| モジュラーチップマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 16ヘッド |
| CPH 42000 | ||||
| モジュラーマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 8ヘッド |
| CPH 22500 | ||||
| 多機能マウンター | パナソニック | BM221 | 装着ヘッド | 8ヘッド |
| 0603~□55 | ||||
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテックテクトロン | AIS-20-82C-RLF | 大気リフロー炉 8ゾーン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNSⅡ-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
2号ライン (はんだ/接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| クリームはんだ印刷機 | パナソニック | SP60P-MU | – | – |
| はんだ印刷状態検査機 | DJTECH | BPC-SX2 | LED照明による画像処理方式 | |
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDP-G1 | タクトタイム | MAX 0.12秒/1shot |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 16ノズル・16ノズル 70000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 16ノズル・16ノズル 70000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 3ノズル・3ノズル 16000CPH | |
| 熱風循環型リフロー炉 | 千住金属 | SNR-825GT | 窒素リフロー炉 8ゾーン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNSⅡ-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
3号ライン (はんだ) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| クリームはんだ印刷機 | パナソニック | SP60P-M | – | – |
| モジュラー機 | JUKI | KE-3010MV | レーザー+画像認識 6ノズル 23500CPH | |
| モジュラー機 | JUKI | KE-3010MV | レーザー+画像認識 6ノズル 23500CPH | |
| モジュラー機 | JUKI | KE-3020AMV | レーザー+画像認識 6+1ノズル 20900CPH | |
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテック | AIS-20-82C-RLF | 大気リフロ-炉 8ゾ-ン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNSⅡ-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
4号ライン (はんだ/接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| クリームはんだ印刷機 | パナソニック | SP70 | – | – |
| はんだ印刷状態検査機 | CKD | VP5200M-V | LED照明による画像処理方式 | |
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDP-G3 | タクトタイム | MAX 0.12秒/1shot |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 16ノズル・16ノズル 70000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 16ノズル・16ノズル 70000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 8ノズル・3ノズル 28000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-WX | 3ノズル・3ノズル 16000CPH | |
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテックテクトロン | RN152M-82-RLF | 窒素リフロ-炉 8ゾ-ン | |
| 外観検査機 | ヤマハ | YSI-V | 2次元・3次元検査 4方向プロジェクターによる3D検査 | |
5号ライン (はんだ/接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| クリーム半田印刷機 | パナソニック | SP60P-M | – | – |
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDP-G3 | タクトタイム | MAX 0.12秒/1shot |
| 基板2枚同時塗布 | ||||
| モジュラー機 | JUKI | FX-3RA | 4ステージ・2ビーム 90000CPH | |
| モジュラー機 | JUKI | KE-3020AMV | レーザー+画像認識 6+1ノズル 20900CPH | |
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテックテクトロン | AJ06-10-RLF | 大気リフロ-炉 10ゾ-ン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNSⅡ-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
6号ライン (はんだ/接着) MAX基板サイズ330mm×250mm ※N2(窒素)対応
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| クリームはんだ印刷機 | パナソニック | SP60P-MU | – | – |
| はんだ印刷状態検査機 | DJTECH | BPC-330SE | LED照明による画像処理方式 | |
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDPⅢ | タクトタイム | MAX 0.12秒/1shot |
| 基板2枚同時塗布 | ||||
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 16ノズル・16ノズル 70000CPH | |
| モジュラー機 | パナソニック | NPM-W2 | 12ノズル・8ノズル 66250CPH | |
| 多機能マウンター | パナソニック | BM221 | 装着ヘッド | 8ヘッド |
| 0603~□55 | ||||
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテックテクトロン | NIS-20-82-C | 窒素リフロ-炉 8ゾ-ン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNS-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
8号ライン (接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDF | タクトタイム | MAX 0.07秒/1shot |
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDF | タクトタイム | MAX 0.07秒/1shot |
| モジュラーチップマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 16ヘッド |
| CPH 42000 | ||||
| モジュラーマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 8ヘッド |
| CPH 22500 | ||||
| 熱風循環型リフロー炉 | 千住金属 | SAI-828N | 大気リフロ-炉 8ゾ-ン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNS-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
9号ライン (接着) MAX基板サイズ330mm×250mm
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 接着剤塗布機 | パナソニック | HDF | タクトタイム | MAX 0.07秒/1shot |
| モジュラーチップマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 16ヘッド |
| CPH 42000 | ||||
| モジュラーマウンター | パナソニック | VM101 | 装着ヘッド | 8ヘッド |
| CPH 22500 | ||||
| 熱風循環型リフロー炉 | エイテックテクトロン | AIS-20-82C-RLF | 大気リフロ-炉 8ゾ-ン | |
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNSⅡ-MS | LED照明(上照明・横照明)による画像処理方式 | |
